F.biz cria cordel para Stories de Honda Motos
Compartilhar
A Pop 110i, da Honda Motos, cumpre um papel social transformador na vida de milhares de brasileiros, especialmente do Norte e Nordeste do país sendo, na maioria das vezes, o único meio de transporte de muitas famílias. Para homenageá-las, a F.biz criou um cordel, gênero literário típico da região que virou patrimônio cultural do Brasil em setembro de 2018. A história, escrita pelos artistas pernambucanos Pedro Melo e Lucas Uellendahl, lança a Pop 2019.
Essa é a primeira vez que a plataforma exibe um cordel em formato de websérie. A expectativa é de levar entretenimento como forma de agradecer a fidelidade dos usuários. E, ainda, engajar os oito mil vendedores distribuídos pelas 1,2 mil concessionárias da Honda Motos nacionalmente, transformando-os em multiplicadores da campanha por meio de aplicativos de mensagens já incorporados na rotina dos brasileiros.
Para Fabio Astolpho, diretor-executivo de Criação da F.biz, “o cordel, que é uma expressão cultural verdadeiramente brasileira, nos inspirou a falar de um produto que também é 100% brasileiro. E a campanha ressalta isso, mas de uma maneira inovadora”.
Confira a novela “Conquistando a Popzinha” que insere a Pop no contexto central da história de Silvério, Breno Mariano e Joana Beatriz. Serão 8 episódios revelados semanalmente.
Ficha Técnica:
| Título: | Se é Pop é top |
| Anunciante: | Honda Motos |
| Produto: | Pop 110i |
| Agência: | F.biz |
| CCO: | Guilherme Jahara |
| Diretor Executivo de Criação: | Fabio Astolpho |
| Diretor de Conteúdo: | Fernanda Fontes |
| Diretor de Arte: | Tiago Bastos |
| Redator: | Douglas Spernega |
| Conteúdo: | Daniele Rodrigues e Pierre Francisco |
| RTVC/Artbuyer: | Iara Demartini, Alessandra Salles e Fernanda Ragazzi |
| Motion: | Alexandre Arantes, Wesley Silva e DAZVDO |
| Produção gráfica: | Elton Santos e Jorge Gaglioni |
| Arte-final e Sistema: | Marcio Lima e Ricardo Martinelli |
| CSO: | Renata d’Ávila |
| Planejamento: | Talita Zampieri, Marília Lacerda e Renata Cardetas |
| Mídia: | Amanda Gasperini, Eduardo Couto e Damares Pereira |
| BI/Analytics: | Amanda Gasperini e Guilherme Paiola |
| CBO: | Juliana Vilhena Nascimento |
| Negócios: | Daniela Lancellotti, Mariana Marchi e Thati Bissoli |
| Produtora: | Bäcker Design & Motion |
| Estúdio de ilustração da websérie: | Studiorama |
| Produtora/Som: | Kalangus Produções (Lucas Uellendahl) |
| Atendimento Produtora de Som: | Lucas Uellendahl |
| Produção/Som: | Lucas Uellendahl / Marcelo Rea / Allan Lima |
| Cliente: | Odair Dedicação Junior, Erica Mayumi Tabata e Lívia Cunha |
