Cannes: ranking de inscrições por agência
Compartilhar
Confira o total de inscições por agência. Abaixo:
Total/ Agência:
| 256 | F/Nazca Saatchi & Saatchi | 
| 247 | Y&R São Paulo | 
| 222 | DM9DDB | 
| 199 | ALMAPBBDO | 
| 186 | OGILVY BRASIL | 
| 161 | JWT | 
| 152 | NEOGAMABBH | 
| 119 | DraftFCB Brasil | 
| 99 | PUBLICIS BRASIL | 
| 98 | Lew’Lara\TBWA | 
| 95 | TALENT | 
| 92 | Leo Burnett Tailor Made | 
| 89 | Loducca | 
| 78 | Leo Burnett Brasil | 
| 70 | Fischer&Friends | 
| 69 | BORGHIERH/LOWE | 
| 62 | AGE ISOBAR | 
| 62 | ARTPLAN COMUNICAÇÃO | 
| 46 | 141 SoHo Square | 
| 46 | DM9Sul | 
| 39 | Dim&canzian | 
| 34 | PROPEG | 
| 31 | Longplay 360 | 
| 27 | Z+ | 
| 26 | QG Propaganda | 
| 25 | WMcCANN 1 | 
| 24 | Lua | 
| 24 | WUNDERMAN | 
| 23 | Staff Brasil | 
| 22 | Filadelfia Comunicacao Minas Gerais | 
| 22 | Grey 141 Group Brasil Comunicacao Ltda | 
| 21 | NEW360 | 
| 21 | W/McCann 2 | 
| 20 | AGENCIA 3 | 
| 20 | DM9Rio | 
| 20 | NBS | 
| 20 | SANTA CLARA | 
| 19 | DENTSU BRASIL | 
| 18 | AGENCIACLICK ISOBAR | 
| 18 | NEWSTYLE | 
| 16 | AFRICA | 
| 14 | NOVA S/B | 
| 12 | E|OU Mkt De Relacionamento | 
| 12 | F.BIZ | 
| 12 | Sunset Comunicação | 
| 12 | Wieden+Kennedy SP | 
| 11 | G2 Brasil | 
| 11 | Paz Comunicação Estratégica | 
| 10 | HEADS PROPAGANDA RIO DE JANEIRO | 
| 10 | LIVEAD | 
| 10 | MASTER | 
| 10 | Perfil252 Minas Gerais | 
| 8 | ID\ | 
| 8 | MOMENTUM | 
| 8 | WoodyComRossetto | 
| 7 | AGÊNCIA MOOD | 
| 7 | CCZ Publicidade Curitiba | 
| 7 | GIOVANNI+DRAFTFCB | 
| 7 | Possible Worldwide (antiga Gringo) | 
| 7 | Yeah! Curitiba | 
| 6 | BFerraz full promotion | 
| 6 | DCS COMUNICAÇÕES (RS) | 
| 6 | GRUPO DE MIDIA DE SÃO PAULO | 
